- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAU2804 | Garage/parcheggio | Jávea PUEBLO | 13 | 7 | 26.600€ | ||
LAU2761 | Terreno edificabili | Jávea PUEBLO | 2 | 50.000€ | |||
LAU2787 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 1 | 70 | 3 | 85.000€ | |
LAU2801 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 43 | 6 | 89.000€ | ||
LAU2802 | Casa in paese | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 178 | 29 | 130.000€ | |
LAU2775 | Casa in paese | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 310 | 17 | 159.000€ | |
LAU2785 | Appartamento | Jávea FREGINAL | 2 | 87 | 12 | 178.500€ | |
LAU2776 | Casa in paese | Gata de Gorgos | 8 | 320 | 21 | 180.000€ | |
LAU2769 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 218 | 12 | 181.000€ | ||
LAU2762 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 111 | 16 | 181.200€ | |
LAU2792 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 2 | 80 | 14 | 185.000€ | |
LAU2738 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 4 | 146 | 19 | 193.500€ | |
LAU2788 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 2 | 66 | 17 | 208.000€ | |
LAU2795 | Appartamento | Jávea THIVIERS | 2 | 180 | 17 | 240.000€ | |
LAU2401 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 174 | 14 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 43